零重力评论数量统计表

编号 评论人 QQ 比赛届数 评论数量
1 瓦力 158037589 二十六届衬衬杯 17
2 子平 981609744 二十六届衬衬杯 14
3 不暇自衰 1378283361 二十六届衬衬杯 9
4 银落星 1047852540 二十六届衬衬杯 17
5 直须折 1587250441 二十六届衬衬杯 1
6 瓦力 158037589 二十七届衬衬杯 9
7 银落星 1047852540 二十七届衬衬杯 9
8 卡卡 945414023 二十七届衬衬杯 8
9 不暇自衰 1378283361 二十七届衬衬杯 9
10 闰年 827562361 二十七届衬衬杯 8
评论人 QQ 比赛届数 评论数量